Model | ITM-408L | ITM-800L |
---|---|---|
Interior size (mm) | W800xH850xD600 | W1000xH1000xD800 |
Exterior size (mm) | W1000xH1950xD1900 | W1200xH1900xD2100 |
Power supply | AC 380V 5Φ 10KW | AC 380V 5Φ 12KW |
Humidity range | 5~ 98% | |
Equilibrium of temp. distribution | ±1.0℃ (-40℃~100℃)/±1.5℃ (-40℃~-70℃, 100℃~150℃) | |
Equilibrium of humidity distribution | ±5% RH (center point) | |
Temperature accuracy | ±0.2℃ | |
Humidity accuracy | ±2% RH | |
Temperature resolution | ±0.01℃ | |
Humidity resolution | ±0.1% | |
Heating up time | 45 minutes for 25℃ ~ 150℃, the whole process is average nonlinear, no-load | |
Cooling down time | 50 minutes for 20℃ ~ -40℃, the whole process is average nonlinear, no-load | |
Noise | ≦70 dB (A) | |
Meeting standards | GB/T2423.1-2008 (IEC60068-2-1:2007); | |
GB/T2423.2-2008 (IEC60068-2-2:2007); | ||
GJB 150.3-1986; | ||
GJB 150.4-1986; | ||
GB/T2423.3-2006 (IEC60068-2-78:2007); | ||
GB/T2423.4-2008 (IEC60068-2-30:2005); | ||
GB/T2423.34-2005. |
>>> CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM >>>
Tủ thử nghiệm lão hóa do thời tiết
Tủ thử nghiệm nhiệt độ, áp suất theo độ cao
Tủ thử nghiệm chống xâm nhập IPx
Thiết bị thử nghiệm rơi và va đập
Tủ thử nghiệm môi trường sốc nhiệt 2 ngăn KOMEG TST
Giá bán: 0.00
Tủ thử nghiệm môi trường nhiệt độ, độ ẩm KOMEG KMH
Giá bán: 0.00
Tủ thử nghiệm Pin (Battery) phòng chống cháy nổ KOMEG
Giá bán: 0.00
Tủ nhiệt độ thử nghiệm Pin 2 ngăn độc lập phòng chống cháy nổ STS
Giá bán: 0.00