Tủ này dùng để kiểm tra độ bền nhiệt, độ bền lạnh, độ bền khô, độ bền ướt của các vật liệu khác nhau. Nó áp dụng cho việc kiểm soát chất lượng hàng điện tử, thiết bị điện, thiết bị đo lường, ô tô, kim loại, hóa chất, ván ép, hàng không, y tế, ...
Model | KTB-250 | KTB-500 | KTB-1000 | KTB-1500 |
---|---|---|---|---|
Temperature range | A: -40℃~+150℃ (temp range: -20℃~+80℃); B: -70℃~+150℃ (temp range: -55℃~+80℃); | |||
Humidity range | 20% RH ~ 98% RH | |||
Temperature accuracy | ±0.5℃ | |||
Humidity accuracy | ±3% RH | |||
Heating and cooling speed | 5℃/min, 10℃/min, 15℃/min. (Standard load 5-30 Kg Aluminum ingot) | |||
Interior Dim. (W*H*D)mm | 700x700x500 | 800x900x700 | 1000x1000x1000 | 1000x1500x1000 |
Exterior Dim. (W*H*D)mm | 1300x1650x1100 | 1400x1850x1400 | 1600x1950x1600 | 1500x2500x1600 |
Interior Material | Stainless steel SUS304# (Mirror) | |||
Exterior Material | Stainless steel SUS304# (Matte) | |||
Thermal insulation material | Rigid polyfoam (to use glass wool at 150 ℃) | |||
Cooling system | Hermetic compressor | |||
Accessories | Observation window, freely adjustable shaft for 2 layer, test hole for 1 pcs at Φ150mm, chamber lamp. | |||
Weight | 350 Kg | 480 Kg | 700 Kg | 850 Kg |
Power Supply | AC 380V 7.5 KW or specified by user | AC 380V 10 KW or specified by user | AC 380V 11 KW or specified by user | AC 380V 12 KW or specified by user |
>>> CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM >>>
Tủ thử nghiệm lão hóa do thời tiết
Tủ thử nghiệm nhiệt độ, áp suất theo độ cao
Tủ thử nghiệm chống xâm nhập IPx
Thiết bị thử nghiệm rơi và va đập
Tủ thử nghiệm môi trường sốc nhiệt 2 ngăn KOMEG TST
Giá bán: 0.00
Tủ thử nghiệm môi trường nhiệt độ, độ ẩm KOMEG KMH
Giá bán: 0.00
Tủ thử nghiệm Pin (Battery) phòng chống cháy nổ KOMEG
Giá bán: 0.00
Tủ nhiệt độ thử nghiệm Pin 2 ngăn độc lập phòng chống cháy nổ STS
Giá bán: 0.00