Tóm tắt sản phẩm
Thông số kỹ thuật:
Phương pháp đo lường | Cảm ứng điện từ hoặc dòng điện xoáy |
Mục tiêu đo lường | Lớp phủ không từ tính trên kim loại từ tính hoặc lớp phủ cách điện trên kim loại không từ tính |
Phạm vi đo lường | *Tùy thuộc vào đầu dò |
độ chính xác | *Tùy thuộc vào đầu dò |
Giới ha | Dưới 100μm: 0,1μm, 100μm trở lên: 1μm |
Tiêu chuẩn tương thích | Loại cảm ứng điện từ: JIS K5600-1-7, JIS H0401, JIS H8401, JIS H8501,/ISO 2808, ISO 2064, ISO 1460, ISO 2178, ISO 19840/ASTM B 499, ASTM D 7091, ASTM E 376 Loại dòng điện |
Chức năng thống kê | Số lần đo, giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, khối, nhóm |
thăm dò | Loại áp suất không đổi tiếp xúc một điểm (EP-100/110/120, HP-100/110) |
Phương pháp hiển thị | Kỹ thuật số (LCD, chữ số hiển thị tối thiểu 0,1μm) |
đầu ra bên ngoài | nối tiếp usb |
Nguồn cấp | AC100-240V hoặc pin 1.5V (AA kiềm) x 8 (cho bộ phận chính x 4, phần máy in x 4) |
Kích thước/khối lượng | 126 (W) x 256 (D) x 93 (H) mm, 750g |
phụ kiện | Đế sắt (cho đầu dò điện từ), đế nhôm (cho đầu dò dòng điện xoáy), tấm tiêu chuẩn (10μm, 50μm, 100μm, 500μm, 1000μm, 1500μm, tất cả các giá trị gần đúng, mỗi cái 1 miếng), pin 1,5V (AA kiềm) ) AC bộ chuyển đổi, dây nguồn, bộ chuyển đổi đầu dò, dây đeo, giấy in, tấm bảo vệ bề mặt, hộp đựng bảng tiêu chuẩn, hộp đựng, hướng dẫn điều chỉnh dễ dàng, hướng dẫn sử dụng |
lựa chọn | Tấm tiêu chuẩn (độ dày không phải phụ kiện), máy đo độ dày màng LW-990, hiệu chuẩn (chứng nhận hiệu chuẩn, báo cáo hiệu chuẩn, sơ đồ hệ thống truy xuất nguồn gốc) |
>>> CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM >>>
Tủ thử nghiệm lão hóa do thời tiết
Tủ thử nghiệm nhiệt độ, áp suất theo độ cao
Tủ thử nghiệm chống xâm nhập IPx
Thiết bị thử nghiệm rơi và va đập
MÁY DO ĐỘ CỨNG UCI ALPHADUR II
Giá bán: 0.00
MÁY ĐO ĐỘ CỨNG UCI ALPHADUR MINI
Giá bán: 0.00
MÁY ĐO ĐỘ CỨNG TỰ ĐỘNG UCI UT200
Giá bán: 0.00
MÁY ĐO ĐỘ CỨNG TỰ ĐỘNG ROCKWELLMODUL
Giá bán: 0.00