Tủ nhiệt độ, độ ẩm tiết kiệm năng lượng (plantinum series)
Màn hình cảm ứng điều khiển dễ dàng, tiết kiệm thời gian cài đặt điều kiện thử nghiệm.
Hai lỗ kỹ thuật Φ100mm được thiết kế ở bên trái và bên phải để đi dây điện và kết nối với mẫu thử nghiệm hoặc dây cảm biến.
Thiết kế nhỏ gọn giúp dễ dàng di chuyển và được trang bị chân dạng vít điều chỉnh tiện lợi trong việc bố trí đặt máy.
Cửa kính quan sát không có sương mù và đèn LED chiếu sáng bên trong khoang để dễ dàng quan sát mẫu thử và theo dõi trong quá trình thử nghiệm sản phẩm.
Các máy nén có công suất tùy chọn từ 2HP đến 20HP, làm mát bằng ba phương pháp.
Hệ thống quạt thổi tuần hoàn toàn không khí, có thể cung cấp luồng không khí bên trong buồng làm cho nhiệt độ phân bố đều và có thể tăng tốc độ nhiệt độ thay đổi của sản phẩm thử nghiệm.
Tủ thử nghiệm nhiệt độ, độ ẩm được sử dụng để kiểm tra khả năng chịu nhiệt, chịu lạnh, chịu nhiệt độ cao và độ ẩm của các sản phẩm và vật liệu khác nhau. Thích hợp cho các sản phẩm điện tử, mô-đun quang điện, thiết bị điện, thực phẩm, xe ô tô, kim loại, hóa chất, vật liệu xây dựng và các sản phẩm công nghiệp khác.
Thiết kế bới các kỹ sư người Đức
Màn hình cảm ứng thuận tiện trong quá trình sử dụng
Kết cấu gọn nhẹ và có các bánh xe để dễ dàng di chuyển
Cửa kính cấu tạo đặc biệt để không có sương mù nhằm quan sát được mẫu thử nghiệm bên trong và trạng thái trong tủ.
Tiết kiệm điện năng tiêu thụ
Lưu lượng gió lớn từ hệ thống quạt nhằm làm nhiệt độ đồng đều giữa các khu vực bên trong tủ
Môi chất lạnh theo tiêu chuẩn châu Âu
Môi chất làm lạnh mới R449A được sử dụng trong tất cả các tủ thử nghiệm môi trường nhiệt độ, độ ẩm. Giá trị GWP 1397 đảm bảo sử dụng an toàn ngay cả sau năm 2030 và môi chất làm lạnh không phải thay thế. Do đó, các sản phẩm hiện tại của chúng tôi đã vượt qua các tiêu chuẩn luật định khắt khe trong tương lai, do đó các sản phẩm của STS bị dễ bảo trì hơn và thân thiện hơn với môi trường.
Tuần hoàn không khí dạng chữ U
Hệ thống tuần hoàn khí được thiết kế thông minh và hệ thống kiểm soát khí thải theo tiêu chuẩn, đảm bảo hiệu suất tối ưu nhất.
IEC 60068-2-1: Cold
IEC 60068-2-2: Dry heat
IEC 60068-2-14: Change of temperature with specified rate of change
IEC 60068-2-30: Damp heat, cyclic
IEC 60068-2-38: Composit temperature/humidity cyclic test
IEC 60068-2-78: Damp heat, steady-state
IEC 61747 (5.2.7): Liquid crystal and solid-state display devices Environmental, endurance and mechanical test
ISO 16750-4 (5.3): Road vehicles(Temperature cycling)
Model | STS-TH75 | STS-TH150 | STS-TH225 | STS-TH408 | STS-TH608 | STS-TH800 | STS-TH1000 | STS-TH1500 |
Inner volume | 75L | 150L | 225L | 408L | 608L | 800L | 1000L | 1500L |
Inner chamber size (W×H×D) mm | 500*500*300 | 500*600*500 | 600*850*500 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1100*950*950 | 1200*1000*1250 |
Outer chamber size (WxHxD) mm | 700*1700*1050 | 700*1800*1300 | 800*1970*1360 | 800*1970*1660 | 1000*2070*1660 | 1200*2100*1700 | 1300*2070*1810 | 1400*2050*2030 |
Temperature range | -70℃~180℃ (A:-20℃~180℃; B:-40℃~180℃; C:-70℃~180℃) | |||||||
Humidity range | (20~98)%RH (20~85)℃ | |||||||
Temperature fluctuation | ±0.5℃ | |||||||
Temperature deviation | ±2.0℃ | |||||||
Humidity deviation | ±3.0%RH ±5.0%RH | |||||||
Temperature rise time | ≤40~60min (-20~150℃) ≤40~60min (-40~150℃) ≤45~80min (-70~150℃) | |||||||
Temperature drop time | ≤40min(+20~-20℃) ≤60min (+20~-40℃) ≤80min (+20~-70℃) | |||||||
Temperature and humidity control method | BTC low temperature cold balance temperature adjustment (high temperature SSR temperature adjustment) + low humidity cold balance humidity adjustment (high humidity SSR temperature adjustment) method | |||||||
Use environment | Temperature:(5~36)℃,Humidity:(30~85)%RH Air pressure:(86~106)Kpa | |||||||
Inner box material | Stainless steel plate (1.0mm) SUS 304 | |||||||
Outer box material | Double-sided galvanized steel sheet (1.5mm), electrostatic spray treatment after surface treatment | |||||||
Keep warm | Fiber high temperature cotton + polyurethane foam | |||||||
Fan | Extended shaft, axial flow fan | |||||||
Compressor | Low noise scroll compressor or piston compressor | |||||||
Heater | SUS304 stainless steel armored electric heating tube | |||||||
Humidifier | SUS316 stainless steel armored humidifier | |||||||
Touch screen + PLC | 7.0", 800×480 resolution, mixed output PLC | |||||||
Operation mode | Fixed value operation, program operation, timing operation | |||||||
Setting method | Simplified Chinese + English, touch input | |||||||
Program capacity | 96 groups of programs, each group of 102 segments, 9999 cycles can be set, the program has a link function | |||||||
Predetermined area | According to the maximum temperature range value of equipment performance, adjust ±5.0℃, humidity range (10~100) % RH (humidity equipment) | |||||||
Display resolution | Temperature:0.01℃,Humidity:0.1%RH(humidity equipment),time:s | |||||||
Sensor | PT100 (platinum resistance) | |||||||
Way to control | BTC low temperature cold balance + anti-integral saturation PID + self-tuning | |||||||
Curve record | With the function of saving data, you can swipe to browse the data on the screen | |||||||
Additional features | Fault alarm and cause treatment prompt function: timing switch machine, power failure protection, user authority function | |||||||
Communication function | Support RS485, LAN (network port), GPRS (mobile phone) and other communication methods, convenient for remote monitoring, data collection: 1BM PC compatible machine, PII or higher CPU, 128M or higher memory, simplified Chinese version of the operating system | |||||||
Data collection | 1. Equipped with a USB interface, it can save 1 year of curve data once collected in 30 seconds, and can download historical curves and historical data; 2.Can replace the recorder, built-in large storage space, continuous 24 hours of power on can save 2 years of data, sampling time is 1 minute, can replace computer storage, users can export historical data (time optional), generate CSV format file; 3.Connect to PC (optional)—record experimental data through computer monitoring software, display curves, and PC can be used as a remote terminal to realize remote monitoring | |||||||
Water supply method | Water pump | |||||||
Storage tank | 10L | |||||||
Water quality | Resistivity>500Ω |
Tủ thử nghiệm môi trường sốc nhiệt 2 ngăn KOMEG TST
Giá bán: 0.00
Tủ thử nghiệm môi trường nhiệt độ, độ ẩm KOMEG KMH
Giá bán: 0.00
Tủ thử nghiệm Pin (Battery) phòng chống cháy nổ KOMEG
Giá bán: 0.00
Tủ nhiệt độ thử nghiệm Pin 2 ngăn độc lập phòng chống cháy nổ STS
Giá bán: 0.00